Podane | Trafione | Utopione | Zwroty | Skuteczność | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
6739 | 2942 | 3641 | 156 | 43.66% | 361.33 | 5.36% |
# | Typer | Profit | Yield |
---|---|---|---|
1 | Drozda | 62.98 | 43.14% |
2 | komandos5 | 34.68 | 17.08% |
3 | Kamillo | 24.54 | 13.12% |
Podane | Trafione | Utopione | Zwroty | Skuteczność | Profit | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 138 | 163 | 3 | 45.39% | 23.54 | 7.74% |
# | Typer | Profit | Yield |
---|---|---|---|
1 | Kamillo | 15.68 | 29.58% |
2 | Gustlik | 2.91 | 41.57% |
3 | ryczy | 1.0 | 100.0% |
Najwyższy trafiony kurs | |||
---|---|---|---|
Kreatywnie | Markaryds - Vastra | Markaryds | 8.0 |
Archiwum zawiera wszystkie typy podane od początku 2019 roku. Łatwo wyszkuasz tutaj wszystkie typy podane przez wybraną osobę.